לוח אזהרת הסערות הקופטית למזרח הים התיכון
מופיע במספר מקומות באינטרנט.
הבאתי כאן נתונים ממספר מקורות.
דיוק התאריכים אמור להיות כ72 שעות
מוקדם או מאוחר מהתאריך המצויין.
האם לסמוך על הלוח?
אני לא הייתי סומך,
אבל מעניין יהיה לעקוב אחרי מזג האוויר ולהשוות את הנתונים לאחר מכן.
למי שיש יותר נתונים על הלוח או הערות, אשמח אם ישלח לי מייל (שלח הערות בראש העמוד).
| תאריך | שם ערבי | תרגום | כוון | | ימים |
| Date | Arabic Name | Translation | Direction | | Days |
| 11 Jan | El Fadrel Saggra | Strong Gale | S | (I) | 3 |
| 19 Jan | El Fedra El Kibirain | Large Feeder Gale | W | | 5 |
| 28 Jan | El Fedra El Kibirain | Gale | W | (II) | 2 |
| 18 Feb | El Shams El Saggira | Small Sun gale | NW | (I) | 5 |
| 10 Mar | El Hossom | Brings the Equinox | SW | | 8 |
| 20 Mar | El Shams El Kabira | Big Sun gale | E | (I) | 2 |
| 25 Mar | Hawa | Wind Gale | E | | |
| 29 Apr | Hamsin | Sand Wind | E | | 2 |
| 16 Jul | El Nogia | Black Wind | E | (III) | 2 |
| 27 Sept | El Saleeb | Cross Wind | W | | 3 |
| 21 Oct | El Saleebish | Crusade | W | | 3 |
| 26 Nov | El Micness | Broom Strong Gale | W | (I) | 3 |
| 6 Dec | Kassim | Gale | SW | (I) | 7 |
| 20 Dec | El Fadrel Saghira | Small Feeder gale | SW | | |
(I) סערה חזקה
(II) במספר לוחות מצאתי את התאריך 28 לינואר
(III) במספר לוחות התאריך אינו מופיע
|