שעות הזריחה והשקיעה

שעות הזריחה והשקיעה מוגדרות כאשר השפה העליונה של הגורם השמימי (וכאן הכוונה לשמש) משיקה לקו האופק של הים. נא לשים לב שאין הגדרה זו שווה להגדרת מיקומו של הגורם השמימי שהוא נמדד במרכזו.

דמדומים הגדרת הדמדומים לפני הזריחה והשקיעה:

שקיעה (תחילת הדמדומים)
Civil Twilight
גובה מרכז השמש 6 מעלות מתחת לאופק
Nautical Twilight
גובה מרכז השמש 12 מעלות
Astronomical Twilight
גובה מרכז השמש 18 מעלות
חשכה (סיום הדמדומים)

לנוחיותכם בניתי טבלאות לשעות הזריחה והשקיע לאזור תל אביב (החישוב הוא לשנת 2004 אבל מתאים ללא הבדלים  משמעותיים לשנים אחרות). הזמנים המופיעים בטבלה הם לפי שעון החורף, כלומר GMT+2h
כאשר השעון הוא שעון קיץ , יש להוסיף שעה אחת למציין בטבלאות.
בחישוב הזמנים, החסרתי את רדיוס השמש וכן את תיקון הרפרקשן כלומר החסרתי 0.833 מעלה ממקומה של השמש האמתית.

זריות החמה, תל אביב
 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 6:41 6:35 6:08 5:29 4:54 4:35 4:38 4:56 5:16 5:34 5:57 6:23
2 6:41 6:34 6:06 5:27 4:53 4:35 4:38 4:56 5:16 5:35 5:58 6:24
3 6:41 6:33 6:05 5:26 4:52 4:34 4:39 4:57 5:17 5:36 5:59 6:25
4 6:41 6:33 6:04 5:25 4:51 4:34 4:39 4:58 5:17 5:36 6:00 6:26
5 6:42 6:32 6:03 5:24 4:51 4:34 4:40 4:58 5:18 5:37 6:00 6:26
6 6:42 6:31 6:02 5:22 4:50 4:34 4:40 4:59 5:19 5:38 6:01 6:27
7 6:42 6:30 6:00 5:21 4:49 4:34 4:41 5:00 5:19 5:38 6:02 6:28
8 6:42 6:30 5:59 5:20 4:48 4:34 4:41 5:00 5:20 5:39 6:03 6:29
9 6:42 6:29 5:58 5:19 4:47 4:34 4:42 5:01 5:21 5:40 6:04 6:29
10 6:42 6:28 5:57 5:17 4:46 4:34 4:42 5:02 5:21 5:40 6:05 6:30
11 6:42 6:27 5:55 5:16 4:46 4:34 4:43 5:02 5:22 5:41 6:06 6:31
12 6:42 6:26 5:54 5:15 4:45 4:34 4:43 5:03 5:22 5:42 6:07 6:32
13 6:42 6:25 5:53 5:14 4:44 4:34 4:44 5:04 5:23 5:42 6:07 6:32
14 6:42 6:24 5:52 5:13 4:43 4:34 4:44 5:04 5:24 5:43 6:08 6:33
15 6:41 6:23 5:50 5:11 4:43 4:34 4:45 5:05 5:24 5:44 6:09 6:34
16 6:41 6:22 5:49 5:10 4:42 4:34 4:45 5:05 5:25 5:45 6:10 6:34
17 6:41 6:22 5:48 5:09 4:42 4:34 4:46 5:06 5:25 5:45 6:11 6:35
18 6:41 6:21 5:47 5:08 4:41 4:34 4:47 5:07 5:26 5:46 6:12 6:35
19 6:41 6:20 5:45 5:07 4:40 4:34 4:47 5:07 5:27 5:47 6:13 6:36
20 6:40 6:18 5:44 5:06 4:40 4:34 4:48 5:08 5:27 5:48 6:14 6:36
21 6:40 6:17 5:43 5:05 4:39 4:35 4:48 5:09 5:28 5:48 6:15 6:37
22 6:40 6:16 5:41 5:03 4:39 4:35 4:49 5:09 5:29 5:49 6:15 6:37
23 6:39 6:15 5:40 5:02 4:38 4:35 4:50 5:10 5:29 5:50 6:16 6:38
24 6:39 6:14 5:39 5:01 4:38 4:35 4:50 5:11 5:30 5:51 6:17 6:38
25 6:38 6:13 5:38 5:00 4:37 4:36 4:51 5:11 5:30 5:51 6:18 6:39
26 6:38 6:12 5:36 4:59 4:37 4:36 4:52 5:12 5:31 5:52 6:19 6:39
27 6:37 6:11 5:35 4:58 4:36 4:36 4:52 5:13 5:32 5:53 6:20 6:40
28 6:37 6:10 5:34 4:57 4:36 4:37 4:53 5:13 5:32 5:54 6:21 6:40
29 6:36 6:09 5:32 4:56 4:36 4:37 4:54 5:14 5:33 5:55 6:21 6:40
30 6:36 5:31 4:55 4:35 4:37 4:54 5:14 5:34 5:55 6:22 6:41
31 6:35 5:30 4:35 4:55 5:15 5:56 6:41
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

גירסה להדפת שעות הזריחה
שקיעת החמה, תל אביב

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 16:46 17:13 17:38 18:00 18:21 18:42 18:50 18:37 18:04 17:25 16:50 16:36
2 16:47 17:14 17:39 18:01 18:22 18:42 18:50 18:36 18:03 17:24 16:49 16:36
3 16:48 17:15 17:40 18:02 18:22 18:43 18:50 18:36 18:02 17:22 16:49 16:36
4 16:49 17:16 17:40 18:02 18:23 18:43 18:50 18:35 18:00 17:21 16:48 16:36
5 16:49 17:17 17:41 18:03 18:24 18:44 18:50 18:34 17:59 17:20 16:47 16:36
6 16:50 17:18 17:42 18:04 18:25 18:44 18:50 18:33 17:58 17:19 16:46 16:36
7 16:51 17:19 17:43 18:04 18:25 18:45 18:50 18:32 17:57 17:17 16:45 16:36
8 16:52 17:20 17:43 18:05 18:26 18:45 18:50 18:31 17:55 17:16 16:45 16:36
9 16:53 17:21 17:44 18:06 18:27 18:46 18:49 18:30 17:54 17:15 16:44 16:36
10 16:53 17:22 17:45 18:06 18:27 18:46 18:49 18:29 17:53 17:14 16:43 16:36
11 16:54 17:22 17:46 18:07 18:28 18:47 18:49 18:28 17:51 17:12 16:43 16:36
12 16:55 17:23 17:46 18:08 18:29 18:47 18:49 18:27 17:50 17:11 16:42 16:37
13 16:56 17:24 17:47 18:08 18:29 18:47 18:48 18:26 17:49 17:10 16:42 16:37
14 16:57 17:25 17:48 18:09 18:30 18:48 18:48 18:25 17:47 17:09 16:41 16:37
15 16:58 17:26 17:48 18:10 18:31 18:48 18:47 18:24 17:46 17:08 16:40 16:38
16 16:59 17:27 17:49 18:10 18:32 18:48 18:47 18:23 17:45 17:07 16:40 16:38
17 17:00 17:28 17:50 18:11 18:32 18:49 18:47 18:22 17:43 17:05 16:39 16:38
18 17:01 17:29 17:51 18:12 18:33 18:49 18:46 18:21 17:42 17:04 16:39 16:39
19 17:01 17:29 17:51 18:12 18:34 18:49 18:46 18:20 17:41 17:03 16:38 16:39
20 17:02 17:30 17:52 18:13 18:34 18:49 18:45 18:19 17:39 17:02 16:38 16:40
21 17:03 17:31 17:53 18:14 18:35 18:50 18:45 18:18 17:38 17:01 16:38 16:40
22 17:04 17:32 17:53 18:15 18:36 18:50 18:44 18:16 17:37 17:00 16:37 16:41
23 17:05 17:33 17:54 18:15 18:36 18:50 18:43 18:15 17:35 16:59 16:37 16:41
24 17:06 17:33 17:55 18:16 18:37 18:50 18:43 18:14 17:34 16:58 16:37 16:42
25 17:07 17:34 17:55 18:17 18:38 18:50 18:42 18:13 17:33 16:57 16:37 16:42
26 17:08 17:35 17:56 18:17 18:38 18:50 18:42 18:12 17:32 16:56 16:36 16:43
27 17:09 17:36 17:57 18:18 18:39 18:50 18:41 18:10 17:30 16:55 16:36 16:44
28 17:10 17:37 17:57 18:19 18:39 18:50 18:40 18:09 17:29 16:54 16:36 16:44
29 17:11 17:37 17:58 18:20 18:40 18:51 18:40 18:08 17:28 16:53 16:36 16:45
30 17:12 17:59 18:20 18:41 18:51 18:39 18:07 17:26 16:52 16:36 16:46
31 17:13 17:59 18:41 18:38 18:06 16:51 16:46
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

גירסה להדפת שעות השקיעה
גרף המראה את אורכם של שעות האור, מזריחה ועד השקיעה (תל אביב)

השפעת קו הרוחב על אורך היום
21 יוני

קו רוחב זריחה שקיעה אורך שעות האור
0 06:00 18:00 12
30 05:00 19:00 14
60 02:30 21:30 19

מפה המראה את אזורי האור והחושך

מה היה לנו עד עכשיו?

בר-לב נדל"ן
בר-לב נדל"ן: משרד תיווך דירות בתל אביב מבריק

שוק הנדל"ן בתל אביב נחשב לאחד המורכבים, התחרותיים והמרתקים בישראל. העיר משתנה ללא הפסקה, שכונות מתחדשות, פרויקטים חדשים נבנים לצד בניינים ותיקים בעלי ערך היסטורי, והפער בין נכס שמוצע למכירה באופן רגיל לבין נכס שמנוהל בצורה מקצועית יכול להגיע לסכומים משמעותיים. בתוך המציאות הזו, בחירת אנשי המקצוע הנכונים היא אחד הגורמים החשובים ביותר עבור בעלי דירות המעוניינים למכור את הנכס שלהם בצורה חכמה ומדויקת.

מלחמה
בריאות הנפש והגוף: אילו טיפולים יעזרו לנו לחזור לשגרה אחרי המלחמה?

התקופה שלאחר המלחמה הממושכת והאינטנסיבית עם איראן מותירה את החברה הישראלית כולה בתהליך עמוק של עיבוד ושיקום. שבועות ארוכים של אזעקות, מתח בטחוני קבוע, דריכות שיא ודאגה לעתיד, נתנו את אותותיהם לא רק במערכות הלאומיות, אלא בעיקר בבריאותם הפיזית והנפשית של אזרחי המדינה. כעת, כשהרוחות מתחילות להירגע והמשק מנסה לחזור למסלולו, עולה הצורך הצרכני והבריאותי הבולט ביותר של התקופה: טיפולים אישיים להפגת מתחים, שחרור שרירים תפוסים והחזרת תחושת השליטה והרוגע לחיים.

presentation
הדרכת מכירות פנימית מול חיצונית: איזו גישה משיגה תוצאות בפועל

כל חברה שרוצה לשפר את הביצועים של מחלקת המכירות שלה נתקלת בשלב מסוים בשאלה: להשקיע בהדרכה פנימית או לפנות ליועץ חיצוני. כל צד של המחלוקת יש לו את היתרונות שלו, את התומכים שלו ואת סיפורי ההצלחה שהוא יכול להביא לתמיכה בגישה. הבחירה הנכונה, מסתבר, לא תלויה רק בעלות או בהעדפה, אלא בשלב שבו החברה נמצאת, בסוג הבעיה שהיא רוצה לפתור, ובקצב שבו היא רוצה לראות תוצאות. הבנת הפרמטרים האלה חוסכת החלטות שגויות שעולות לחברה זמן וכסף.

אל תעצרו כאן

יש עוד מה לגלות

משפחה צעירה
החזרת האינטימיות אחרי לידה: מה שרוב הזוגות לא מדברים עליו

החודשים הראשונים אחרי הפיכה להורים הם אחד הפרקים הכי משמעותיים ולעיתים המאתגרים ביותר בחיי זוגיות. אלף שיחות נאמרות על שינה, על הנקה, על התפתחות התינוק, אבל שיחה אחת נשארת לרוב מחוץ למעגל: מה קורה לזוגיות האינטימית של בני הזוג עצמם? זוגות רבים מגלים בשקט שהאזור הזה השתנה, שהחזרה לשגרה שהייתה לפני איננה אוטומטית, ולעיתים גם לא רצויה באותה צורה. הבנת התהליך הזה, וגישה סובלנית ופתוחה אליו, יכולה לחסוך שנים של פערים בזוגיות שלא היו צריכים להיווצר.

אמבטיה מעוצבת
עיצוב אמבטיה קטנה: איך גורמים לחלל צר להרגיש רחב ומפנק

אמבטיה קטנה היא לא בהכרח מגבלה. עם החלטות עיצוב נכונות אפשר להפוך חלל של שישה או שבעה מטרים לאזור שהופך את שגרת הבוקר לחוויה נעימה ואת שעת הערב לרגע של שקט. הסוד לא נמצא בשיפוץ יקר או בהרחבה של הקירות, אלא בבחירות חכמות של צבעים, חומרים, אביזרים ואור שיוצרים תחושה של מרחב גם כשהמטראז' לא משתנה. עיצוב אמבטיה קטנה שעובד היטב הוא כזה שיודע לנצל כל פינה ולהפוך אותה לחלק מהחוויה הכללית, במקום לנסות להסתיר אותה.

therapy
התקף החרדה הראשון: מה זה, איך מזהים ומתי לפנות לטיפול

לב הולם בקצב מטורף. נשימה שלא מספיקה. ידיים שמתחילות לרעוד. תחושת חנק שמופיעה משום מקום. במקרים רבים, אנשים שחווים התקף חרדה ראשון בחייהם בטוחים שמדובר באירוע לב, פונים בבהלה למיון – ויוצאים משם עם בדיקות תקינות ותחושה גדולה יותר של חוסר הבנה. אחרי מה שעברנו כחברה בשנים האחרונות, התופעה הזו הופכת לנפוצה יותר ויותר – ויחד עם זאת, היא עדיין מסתתרת מאחורי בושה ושתיקה.